Jadwal Shalat DKM Nurul Hidayah
klik disini
Mencari Jadwal Shalat
klik disini
klik disini
Mencari Jadwal Shalat
klik disini
Jadwal Shalat Bulan Januari | |||||||||
DKM Nurul Hidayah Kp. Jarakosta 03/02 Desa Sukadanau - Cikarang Barat Kab. Bekasi, Jawa Barat - Indonesia | |||||||||
Koordinat: (-6.27, 107.08). Zona Waktu: WIB (UTC+7). Arah Kiblat: -65° dari Utara. | |||||||||
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya | Jam Qiblat |
1 | 4:07 | 4:17 | 5:38 | 6:03 | 11:56 | 15:23 | 18:13 | 19:27 | (8:39) |
2 | 4:07 | 4:17 | 5:38 | 6:04 | 11:57 | 15:24 | 18:13 | 19:27 | (8:41) |
3 | 4:08 | 4:18 | 5:39 | 6:04 | 11:57 | 15:24 | 18:14 | 19:27 | (8:43) |
4 | 4:08 | 4:18 | 5:39 | 6:05 | 11:58 | 15:24 | 18:14 | 19:28 | (8:45) |
5 | 4:09 | 4:19 | 5:40 | 6:05 | 11:58 | 15:25 | 18:14 | 19:28 | (8:47) |
6 | 4:10 | 4:20 | 5:40 | 6:06 | 11:59 | 15:25 | 18:15 | 19:29 | (8:50) |
7 | 4:10 | 4:20 | 5:41 | 6:06 | 11:59 | 15:25 | 18:15 | 19:29 | (8:52) |
8 | 4:11 | 4:21 | 5:41 | 6:07 | 11:59 | 15:26 | 18:16 | 19:29 | (8:55) |
9 | 4:11 | 4:21 | 5:42 | 6:07 | 12:00 | 15:26 | 18:16 | 19:29 | (8:58) |
10 | 4:12 | 4:22 | 5:42 | 6:08 | 12:00 | 15:26 | 18:16 | 19:30 | (9:01) |
11 | 4:13 | 4:23 | 5:43 | 6:08 | 12:01 | 15:26 | 18:17 | 19:30 | (9:03) |
12 | 4:13 | 4:23 | 5:43 | 6:09 | 12:01 | 15:27 | 18:17 | 19:30 | (9:06) |
13 | 4:14 | 4:24 | 5:44 | 6:09 | 12:01 | 15:27 | 18:17 | 19:30 | (9:10) |
14 | 4:14 | 4:24 | 5:44 | 6:09 | 12:02 | 15:27 | 18:18 | 19:30 | (9:12) |
15 | 4:15 | 4:25 | 5:45 | 6:10 | 12:02 | 15:27 | 18:18 | 19:31 | (9:15) |
16 | 4:15 | 4:25 | 5:45 | 6:10 | 12:03 | 15:27 | 18:18 | 19:31 | (9:19) |
17 | 4:16 | 4:26 | 5:46 | 6:11 | 12:03 | 15:28 | 18:18 | 19:31 | (9:22) |
18 | 4:17 | 4:27 | 5:46 | 6:11 | 12:03 | 15:28 | 18:19 | 19:31 | (9:25) |
19 | 4:17 | 4:27 | 5:46 | 6:11 | 12:04 | 15:28 | 18:19 | 19:31 | (9:29) |
20 | 4:18 | 4:28 | 5:47 | 6:12 | 12:04 | 15:28 | 18:19 | 19:31 | (9:32) |
21 | 4:18 | 4:28 | 5:47 | 6:12 | 12:04 | 15:28 | 18:19 | 19:31 | (9:35) |
22 | 4:19 | 4:29 | 5:48 | 6:13 | 12:04 | 15:28 | 18:19 | 19:31 | (9:39) |
23 | 4:19 | 4:29 | 5:48 | 6:13 | 12:05 | 15:28 | 18:19 | 19:31 | (9:42) |
24 | 4:20 | 4:30 | 5:48 | 6:13 | 12:05 | 15:28 | 18:20 | 19:31 | (9:45) |
25 | 4:20 | 4:30 | 5:49 | 6:14 | 12:05 | 15:28 | 18:20 | 19:31 | (9:48) |
26 | 4:21 | 4:31 | 5:49 | 6:14 | 12:05 | 15:28 | 18:20 | 19:31 | (9:53) |
27 | 4:21 | 4:31 | 5:50 | 6:14 | 12:06 | 15:28 | 18:20 | 19:31 | (9:56) |
28 | 4:22 | 4:32 | 5:50 | 6:15 | 12:06 | 15:28 | 18:20 | 19:31 | (9:59) |
29 | 4:22 | 4:32 | 5:50 | 6:15 | 12:06 | 15:27 | 18:20 | 19:31 | (10:02) |
30 | 4:23 | 4:33 | 5:51 | 6:15 | 12:06 | 15:27 | 18:20 | 19:31 | (10:06) |
31 | 4:23 | 4:33 | 5:51 | 6:15 | 12:06 | 15:27 | 18:20 | 19:31 | (10:10) |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI. Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung). | |||||||||
Dipersiapkan oleh : mahmudindadan4@gmail.com | |||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar